Page d'accueil de la Généalogie |
|
| Index des Lieux | |
| Pays et Département non précisés | |||||
| Reugny |
| 10 | |||||
| Méry-sur-Seine | St Aubin | Troyes |
| 11 | |||||
| Montréal |
| 12 | |||||
| Lacroix |
| 14 | |||||
| Blonville-sur-Mer | Caen | Honfleur | Lisieux | Ouilly-le-Tesson |
| 15 | |||||
| Anglards | Condat | Paulhac |
| 16 | |||||
| St Amand-de-Boixe |
| 17 | |||||
| Rochefort-sur-Mer |
| 21 | |||||
| Brazey-en-Plaine | Dijon |
| 23 | |||||
| Aubusson | Châtelus-Malvaleix | Genouillac | La Cellette | La Croix-au-Bost | Lussat |
| Tardes |
| 24 | |||||
| Périgueux |
| 28 | |||||
| Chartres |
| 34 | |||||
| Alignan-du-Vent | Béziers | Sérignan | Sète |
| 36 | |||||
| Argenton | Gargilesses | Liniez | Luant | Vandoeuvre | Veuil |
| 37 | |||||
| Druyes-Belles-Fontaines |
| 38 | |||||
| La Garde |
| 42 | |||||
| Ambierle |
| 43 | |||||
| Brioude | Retournac | St Pierre-Eynac |
| 50 | |||||
| Cherbourg | La Glacerie | La Haye-du-Puits | Le Mesnil-Angot | Lieusaint | Montebourg |
| Orglandes | St Lo | Ste Mère-Eglise |
| 51 | |||||
| Condé-sur-Marne | Mourmelon-le-Grand |
| 54 | |||||
| Einville-au-Jard | Hoeville | Ludres | Maixe | Maixe? | Nancy |
| Reméreville | St-Nicolas-de-Port |
| 55 | |||||
| Malancourt |
| 57 | |||||
| Bezange-la-Petite | Metz |
| 59 | |||||
| Honnecourt-sur-Escaut | Rosendäl |
| 60 | |||||
| Beauvais | Chevrières | Clermont | Liancourt | Mouy |
| 61 | |||||
| Alençon | Argentan | Carrouges | La Ferté-Macé | St Maurice-du-Désert | Verrières |
| 63 | |||||
| Clermont-Ferrand | Espinasse |
| 64 | |||||
| Barcus | Lème |
| 69 | |||||
| Limonest | Lyon |
| 70 | |||||
| Vesoul |
| 71 | |||||
| Bragny-en-Charollais | Crosna-sur-Loire | Epignac | St Loup |
| 72 | |||||
| Saint-Biez-en-Belin |
| 75 | |||||
| Paris |
| 76 | |||||
| Elbeuf |
| 77 | |||||
| Bagneaux | Boissy-le -Châtel | Champeaux | Dammartin-en-Goele | Egreville | Esmans |
| Fontainebleau | Lagny | Lieusaint | Lorrez-le-Boccage | Meaux | Melun |
| Morcerf | Nangis | Nemours | Paley | Pontcarré | Veneux-les-Sablons |
| 78 | |||||
| Houilles | St Germain-en-Laye | Versailles |
| 85 | |||||
| St Denis-la-Chevasse |
| 86 | |||||
| Loudun |
| 87 | |||||
| Limoges |
| 91 | |||||
| Angerville | Athis-Mons | Cerny | Corbeilles Essonnes | Essonnes | Juvizy-sur-Orge |
| Marcoussis | Méréville | Moulin Galant | Pussay | Ris-Orangis | Souzy la Briche |
| Vayres-sur-Essonne |
| 92 | |||||
| Clichy s/Bois | Clichy-la-Garenne | Colombes | Issy-les-Moulineaux | Levallois-Perret | Neuilly-sur-Seine |
| Puteaux | Rueil | Suresnes | Ville-d'Avray |
| 93 | |||||
| Drancy | Montreuil | Noisy-le-Sec | Pantin | St Denis |
| 94 | |||||
| Alfortville | Choisy-le-Roi | Ivry-sur-Seine | Kremlin-Bicêtre | St Maur | Thiais |
| Villeneuve-St-Georges |
| 95 | |||||
| Cormeilles-en-Parisis | Ermont | Franconville-la-Garenne | Montigny-les-Cormeilles | Montmorency | Pontoise |
| Sannois |
| US | |||||
| Darson |
| Algérie | |||||
| Commune non précisée | Alger | Constantine | Oran | Philippeville |
| Belgique | |||||
| Commune non précisée |
| Chine | |||||
| Shang-Haï |
| Hongrie | |||||
| Petit-Waradin |
| Italie | |||||
| Nocéta |
| Mexique | |||||
| Mexico |
| Suisse | |||||
| Commune non précisée |
| Turquie | |||||
| Constantinople |
| USA | |||||
| Commune non précisée |