| Fiches familiales | ||
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| GARCIA Alphonso |
| Union avec BICORNE Nadine |
| 1 enfant est né de cette union. 1. GARCIA Marie Carmen |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GARCIA Marie Carmen |
| Père : GARCIA Alphonso Mère : BICORNE Nadine Rang : 1 / 1. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GAUTIER Alexandrine Louise | ||||
| Union avec GUILLOCHIN Henri René | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GAYOT Marie | ||||
| Union avec HARTÈS Georges | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. HARTÈS Sébastien Union : Date : 21/09/1688 Lieu : Nancy, 54, St Sébastien avec BAGARD Barbe | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GEORGE Jeanne, N° Sosa 783 | ||||
| Père : GEORGE Noël, N° Sosa 1566 Décès : Date : < ..../1693 Lieu : Rang/père : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | < ..../1680 | Lieu | |
| Décès | ||||
| Décès | Date | > 1718/.... | Lieu | |
| Union avec MATHIEU Toussaint | ||||
| Date | 20/01/1693 | Lieu | Einville-au-Jard, 54 | |
| Sources | @ Cyrille CAVANAGH 11/2002 ( GeneLor) | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. MATHIEU Anne, N° Sosa 391 Naissance : Date : < ..../1705 Lieu : Union : Date : 11/01/1718 Lieu : Einville-au-Jard, 54 avec BAGARD Antoine Nicolas, N° Sosa 390 Décès : Date : > 1744/.... Lieu : | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GEORGE Noël, N° Sosa 1566 | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | < ..../1693 | Lieu | |
| 1 enfant est né de mère non dénommée. 1. GEORGE Jeanne, N° Sosa 783 Naissance : Date : < ..../1680 Lieu : Union : Date : 20/01/1693 Lieu : Einville-au-Jard, 54 avec MATHIEU Toussaint, N° Sosa 782 Décès : Date : > 1718/.... Lieu : | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GERARDIN Claude, N° Sosa 769 | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | 18/05/1716 | Lieu | Hoeville, 54 |
| Sources | @ Michel ROUSSEL | |||
| Union avec BICORNE Dominique | ||||
| Date | Lieu | |||
| 7 enfants sont nés de cette union. 1. BICORNE Barbe Naissance : Date : 1660/1660 Lieu : Union : Date : 30/04/1697 Lieu : Hoeville, 54 avec MAISTRE Dominique Décès : Date : 17/01/1754 Lieu : Hoeville, 54 | ||||
| 2. BICORNE Dominique, N° Sosa 384 Naissance : Date : 25/07/1679 Lieu : Hoeville, 54 Union : Date : 04/07/1707 Lieu : Hoeville, 54 avec BERGER Catherine, N° Sosa 385 Décès : Date : 30/01/1744 Lieu : Hoeville, 54 à l'âge de 64 ans. | ||||
| 3. BICORNE Jacques Nicolas Naissance : Date : 24/07/1684 Lieu : Hoeville, 54 | ||||
| 4. BICORNE Joseph Quirin Naissance : Date : 01/05/1686 Lieu : Hoeville, 54 | ||||
| 5. BICORNE Anne Naissance : Lieu : Hoeville, 54 Union : Date : 29/01/1692 Lieu : Serres, 54 avec MARCHAL Nicolas Union : Date : 25/01/1695 Lieu : Serres, 54 avec SIMON Charles | ||||
| 6. BICORNE Sébastienne Naissance : Lieu : Hoeville, 54 Union : Date : 29/01/1704 Lieu : Serres, 54 avec MARCHAL Paul | ||||
| 7. BICORNE Dominique Naissance : Date : 25/07/1689 Lieu : Hoeville, 54 Décès : Date : > 1723/.... Lieu : | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GERARDIN Claude | ||||
| Union avec DENIS Claude | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GERARDIN Joseph Union : Date : 10/01/1747 Lieu : Hoeville, 54 avec BICORNE Marie Anne | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GERARDIN Joseph | ||||||
| Père : GERARDIN Claude Mère : DENIS Claude Décès : Date : < ..../1747 Lieu : Rang : 1 / 1. | ||||||
| Union avec BICORNE Marie Anne | ||||||
| Date | 10/01/1747 | Lieu | Hoeville, 54 | Age Age | 25 ans | |
| Sources | www.familysearch.org | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GERARDIN Joseph Naissance : Date : 03/11/1747 Lieu : Hoeville, 54 Décès : Date : 17/01/1751 Lieu : Hoeville, 54 à l'âge de 3 ans. | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GERARDIN Joseph | ||||||
| Père : GERARDIN Joseph Mère : BICORNE Marie Anne Naissance : Date : 27/06/1721 Lieu : Hoeville, 54 Rang : 1 / 1. A sa naissance, sa mère était âgée de 26 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 03/11/1747 | Lieu | Hoeville, 54 | ||
| Sources | Relevés de Mme Michèle VANCON 05/2005 | |||||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 17/01/1751 | Lieu | Hoeville, 54 | Age | 3 ans |
| Sources | Relevés de Mme Michèle VANCON 05/2005 | |||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GERBECOURT Marguerite, N° Sosa 775 | ||||
| Union avec MISENARD Jean | ||||
| Date | Lieu | |||
| Sources | @ Bernard PIERRE 03/2004 | |||
| 2 enfants sont nés de cette union. 1. MISSENARD Marguerite, N° Sosa 387 Union : Date : 15/01/1709 Lieu : Remereville, 54 avec GAILLARD Antoine, N° Sosa 386 | ||||
| 2. MISSENARD ; MISNARD Anne Union : Date : 28/01/1710 Lieu : avec GOUTIER Jean | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GILLOT ; GILLET Renée Reine, N° Sosa 773 | ||||
| Union avec GAILLARD Didier | ||||
| Date | Lieu | |||
| Sources | @ Bernard PIERRE 03/2004 | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GAILLARD Antoine, N° Sosa 386 Union : Date : 15/01/1709 Lieu : Remereville, 54 avec MISSENARD Marguerite, N° Sosa 387 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GODEFROY Gilbert |
| Père : GODEFROY Raymond Adolphe Henri Mère : BICORNE Jeanne Marie Marguerite Naissance : Date : 25/02/1892 Lieu : Rang / père : 1 / 1 Rang / mère : 3 / 3. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GODEFROY Raymond Adolphe Henri |
| Union avec BICORNE Jeanne Marie Marguerite |
| 1 enfant est né de cette union. 1. GODEFROY Gilbert |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GONZATO Jean-Christophe |
| Père : GONZATO Jean-Pierre Mère : PITREY Lucienne Rang : 1 / 3. |
| Union avec OLLIVIER Patricia |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GONZATO Jean-Pierre |
| Union avec PITREY Lucienne |
| 3 enfants sont nés de cette union. 1. GONZATO Jean-Christophe Union : avec OLLIVIER Patricia |
| 2. GONZATO Jérome |
| 3. GONZATO Roseline Marie-Pierre |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GONZATO Jérome |
| Père : GONZATO Jean-Pierre Mère : PITREY Lucienne Rang : 2 / 3. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GONZATO Roseline Marie-Pierre |
| Père : GONZATO Jean-Pierre Mère : PITREY Lucienne Rang : 3 / 3. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GOSSET Yamina |
| Union avec JORET Pascal |
| 2 enfants sont nés de cette union. 1. JORET Julien |
| 2. JORET Jessica |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GOUÉ Odile |
| Union avec BOYER Auguste Clément Léon |
| 1 enfant est né de cette union. 1. BOYER Laurent |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GOUGET Catherine |
| Union avec BOYER Eric |
| 1 enfant est né de cette union. 1. BOYER Mathieu |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GOUPIÉ Christine |
| Union avec PAILLÉ Eric |
| 2 enfants sont nés de cette union. 1. PAILLÉ Sébastien |
| 2. PAILLÉ Amélie |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GOUTIER Jean | ||||
| Père : GOUTIER Nicolas Décès : Date : < ..../1710 Lieu : Mère : ANTOINE Maugeotte Décès : Date : < ..../1710 Lieu : Rang : 1 / 1. | ||||
| Union avec MISSENARD ; MISNARD Anne | ||||
| Date | 28/01/1710 | Lieu | ||
| Sources | Relevés de Mme Michèle VANCON 05/2005 | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GOUTIER Nicolas | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | < ..../1710 | Lieu | |
| Union avec ANTOINE Maugeotte | ||||
| Date | Lieu | |||
| Sources | Relevés de Mme Michèle VANCON 05/2005 | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GOUTIER Jean Union : Date : 28/01/1710 Lieu : avec MISSENARD ; MISNARD Anne | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GRIPPON Etienne Robert | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 22/12/1889 | Lieu | |
| Union avec MENANT Yvonne Marie Pauline | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILHIEN Isabelle Marie Louise |
| Union avec GANCEL Fabien |
| 1 enfant est né de cette union. 1. GANCEL Roxane |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILLOCHIN Auguste, N° Sosa 44 | ||||||
| Père : GUILLOCHIN Auguste Jean, N° Sosa 88 Mère : CHALAUX Marie, N° Sosa 89 Rang : 1 / 1. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 27/02/1801 | Lieu | La Ferté-Macé, 61 | ||
| Décès | ||||||
| Décès | Date | 28/07/1857 | Lieu | La Ferté-Macé, 61 | Age | 56 ans |
| Union avec SIMONET Marie-Pélagie | ||||||
| Date | Lieu | |||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GUILLOCHIN Henri René, N° Sosa 22 Naissance : Date : 30/11/1834 Lieu : La Ferté-Macé, 61 Union : Date : 24/09/1861 Lieu : La Ferté-Macé, 61 avec PALLUEL Zoé, N° Sosa 23 Union : avec GAUTIER Alexandrine Louise | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILLOCHIN Auguste Jean, N° Sosa 88 | ||||
| Union avec CHALAUX Marie | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GUILLOCHIN Auguste, N° Sosa 44 Naissance : Date : 27/02/1801 Lieu : La Ferté-Macé, 61 Union : avec SIMONET Marie-Pélagie, N° Sosa 45 Décès : Date : 28/07/1857 Lieu : La Ferté-Macé, 61 à l'âge de 56 ans. | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILLOCHIN Augustine Yolande |
| Père : CHANTEUR ?, N° Sosa 4 Mère : GUILLOCHIN Lucienne, N° Sosa 5 Naissance : Date : 29/08/1883 Lieu : Paris, 75, 14 ème Rang : 2 / 3. |
| Union avec INCONNU ? |
| 1 enfant est né de cette union. 1. GUILLOCHIN Michel Jean Robert Union : avec LEGRIS Janine Georgette |
| Union avec KRISTENSEN Svend |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILLOCHIN Henri René, N° Sosa 22 | ||||||
| Père : GUILLOCHIN Auguste, N° Sosa 44 Naissance : Date : 27/02/1801 Lieu : La Ferté-Macé, 61 Décès : Date : 28/07/1857 Lieu : La Ferté-Macé, 61 à l'âge de 56 ans. Mère : SIMONET Marie-Pélagie, N° Sosa 45 Naissance : Date : 17/06/1800 Lieu : Carrouges, 61 Décès : Date : 12/08/1879 Lieu : La Ferté-Macé, 61 à l'âge de 79 ans. Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 34 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | 30/11/1834 | Lieu | La Ferté-Macé, 61 | ||
| Union avec PALLUEL Zoé | ||||||
| Date | 24/09/1861 | Lieu | La Ferté-Macé, 61 | Age Age | 26 ans 25 ans | |
| 1 enfant est né de cette union. 1. GUILLOCHIN Mathilde Zoé Augustine, N° Sosa 11 Naissance : Date : 30/08/1862 Lieu : La Ferté-Macé, 61 Union : avec PAILLERET Lucien, N° Sosa 10 | ||||||
| Union avec GAUTIER Alexandrine Louise | ||||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILLOCHIN Laurent René, N° Sosa 2 |
| Père : CHANTEUR ?, N° Sosa 4 Mère : GUILLOCHIN Lucienne, N° Sosa 5 Naissance : Date : 29/08/1883 Lieu : Paris, 75, 14 ème Rang : 3 / 3. |
| Union avec DAUSQUE Simone Marthe Louise |
| Union avec BICORNE Gabrielle Emmanuelle |
| 12 enfants sont nés de cette union. 1. BICORNE Bernard Michel André |
| 2. BICORNE Françoise Yolande Union : avec AGGOUNE Daniel |
| 3. BICORNE Claudine Christiane |
| 4. BICORNE Josette Renée Union : avec ROCQUAIN Gérard Robert Maurice |
| 5. BICORNE Serge Lucien |
| 6. BICORNE Marie-Thérèse Lucienne Union : avec MASSOT Daniel André Louis |
| 7. BICORNE Christian René |
| 8. BICORNE Brigitte, N° Sosa 1 Union : avec PAURON Serge Bernard |
| 9. BICORNE Robert Alain Union : avec POILANE Françoise Marie Agnès |
| 10. BICORNE Mireille Nicole |
| 11. BICORNE Sylvie Danièle |
| 12. BICORNE Daniel Claude |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILLOCHIN Lucien Augustin |
| Père : CHANTEUR ?, N° Sosa 4 Mère : GUILLOCHIN Lucienne, N° Sosa 5 Naissance : Date : 29/08/1883 Lieu : Paris, 75, 14 ème Rang : 1 / 3. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILLOCHIN Lucienne, N° Sosa 5 | ||||
| Père : PAILLERET Lucien, N° Sosa 10 Mère : GUILLOCHIN Mathilde Zoé Augustine, N° Sosa 11 Naissance : Date : 30/08/1862 Lieu : La Ferté-Macé, 61 Rang : 1 / 1. A sa naissance, sa mère était âgée de 20 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 29/08/1883 | Lieu | Paris, 75, 14 ème |
| Union avec CHANTEUR ? | ||||
| 3 enfants sont nés de cette union. 1. GUILLOCHIN Lucien Augustin | ||||
| 2. GUILLOCHIN Augustine Yolande Union : avec INCONNU ? Union : avec KRISTENSEN Svend | ||||
| 3. GUILLOCHIN Laurent René, N° Sosa 2 Union : avec DAUSQUE Simone Marthe Louise Union : avec BICORNE Gabrielle Emmanuelle, N° Sosa 3 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILLOCHIN Mathilde Zoé Augustine, N° Sosa 11 | ||||
| Père : GUILLOCHIN Henri René, N° Sosa 22 Naissance : Date : 30/11/1834 Lieu : La Ferté-Macé, 61 Mère : PALLUEL Zoé, N° Sosa 23 Naissance : Date : 21/10/1835 Lieu : Paris, 75, 7 ème Rang : 1 / 1. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 27 ans et 26 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 30/08/1862 | Lieu | La Ferté-Macé, 61 |
| Union avec PAILLERET Lucien | ||||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GUILLOCHIN Lucienne, N° Sosa 5 Naissance : Date : 29/08/1883 Lieu : Paris, 75, 14 ème Union : avec CHANTEUR ?, N° Sosa 4 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILLOCHIN Michel Jean Robert |
| Père : INCONNU ? Mère : GUILLOCHIN Augustine Yolande Rang : 1 / 1. |
| Union avec LEGRIS Janine Georgette |
| 1 enfant est né de cette union. 1. GUILLOCHIN Viviane Sylvie |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUILLOCHIN Viviane Sylvie |
| Père : GUILLOCHIN Michel Jean Robert Mère : LEGRIS Janine Georgette Rang : 1 / 1. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| GUYOT Madeleine | ||||
| Union avec THINSELIN Joseph | ||||
| Date | Lieu | |||
| Sources | //perso.wanadoo.fr/danielmartin | |||
| 1 enfant est né de cette union. 1. THINSELIN Nicolas Union : Date : 12/01/1745 Lieu : Einville-au-Jard, 54 avec MANCELET Anne | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
| HAMEL Auguste | ||||
| Union avec PHILIPPE Julienne Elise | ||||
| Date | Lieu | |||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |