ORIGINES FAMILIALES
Les Origines Familiales sont concentrées sur les Bords de Loire :
| Côté Maternel : | Le CHER ( Sud de Sancerre ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La NIEVRE ( Nevers & sa Couronne ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L' ALLIER ( Montluçon ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côté Paternel : | La NIEVRE , sur le triangle COSNE, La CHARITE, VARZY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon Tableau d'Ascendance ............. XIV Générations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon Tableau d'Ascendance ............. Alphabétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mon Arbre d'Ascendance |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Famille de Sang |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ADSL indispensable ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour 02/01/09